
aqui va informacion corta
SEN-0706
Nuevo producto
El Sensor de Gas MQ detecta gases convirtiendo sus concentraciones a voltajes. Su diseño electroquímico con un elemento calefactor permite la sensibilidad a los gases. Fácil de usar con solo 4 pines de conexión en su tarjeta.
27 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Fecha de disponibilidad:
| Referencia | Concentración (PPM) | Gases Detectados | Hoja Técnica | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MQ-2 | 300-10000 | GLP, Butano, Propano, Metano, Alcohol, Hidrógeno, Humo | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-3 | 25-500 | Alcohol | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-4 | 300 - 10000 | Gas Metano (Gas Natural), Gas Carbónico (CO) | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-5 | 300 - 10000 | GLP, Gas Natural, Gas de Ciudad (Town) | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-6 | 300 - 10000 | GLP, Isobutano, Propano | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-7 | 10 - 500 | Monóxido de Carbono | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-8 | 100 - 1000 | Hidrogeno | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-9 | 300 - 10000 | CO, Gas Combustible | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-131 | 10 - 500 | Ozono | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-135 | 10 - 1000 | Gas Amoniaco, Sulfuro, Benceno | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MG-811 | 350 - 10000 | Dioxido de Carbono (CO2) | ![]() | Ver Producto![]() |
Sonda con sensor de temperatura DS18B20 de...
Este conector es una tira de cabezal macho...
El Arduino Uno (CH340G) es una placa de...
¡Práctico para la transmisión de datos o...
Resistencia Electrica de 1KΩ, potencia Max de...
Tarjeta de 677 puntos para prototipado rápido...
Conversor de I2C para pantallas LCD, permite la...
Con este sensor PIR podrás detectar movimiento...
Práctico motor DC para aplicaciones en...
Tornillo M3 15mm Características:Diametro:...